【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 14000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 视频一区二区不中文字幕| 岛国大片av在线观看| 成人午夜污一区二区三区| 精品2020婷婷激情五月| 午夜精品久久久久久久久日韩欧美| 亚洲人成电影网站色mp4| 国产成人久久久777777麻豆| 在线观看AV凹凸资源站| 精品自拍视频在线观看| 亚洲精品久久一区二区三区四区| 国产成人a∨激情视频厨房| 在线播放国产精品三级网| 人妻无码精品| 欧洲天堂一区二区| 91人妻无码成人精品一区91| 日本福利一区二区精品| 精品人妻码一区二区三区| 俺去啦中文网| 婷婷五月色| 久久精品一区二区三区四区| 国产精品一二二区视在线 | 777电影网无码一区二区| 国产av麻豆mag剧集| 精品国产综合成人亚洲区| 亚洲三区在线观看内射后入| 九九国产精品无码免费视频| 成人性生交大片免费看r链接| 少妇高潮流白浆在线观看| 疯狂的欧美乱大交| 国产黑丝视频在线观看| 无毒无码不卡| 久久精品人妻无码一区二区三区| 日韩av在线不卡一区| 亚洲国产成人久久一区久久 | 人妻中文AV| 亚洲 欧美 国产 制服 动漫| 伊人久久大香线蕉成人| 一二三区中文字幕| 亚洲精品无码人妻| 人妻中字视频中文乱码| 欧美videosdesexo吹潮|